DAU: 具体数据未公开,但作为顶级太空沙盒MMO,PC端与手游端(EVE Echoes)共同维持着一个庞大且忠诚的核心玩家社群。
收入: PC端依靠月卡和PLEX销售,年收入稳定在数千万美元级别。手游端 EVE Echoes 同样在全球市场有可观收入。
主要通过游戏内的 PLEX (月卡道具) 或直接转移 ISK (游戏币) 进行。卖家通常会引导买家停靠在安全的空间站,通过“给予金钱”功能完成交易。大额交易可能分批进行以规避检测。
| 活动 | 活动类型 | ISK/小时 (亿) | 大致RMT汇率 (USD/10亿) | 盈利能力 (美元/小时) |
|---|---|---|---|---|
| 高安地区采矿 (冲锋者级) | 采集/半挂机 | 0.2 - 0.4 | ~$3.5 - $5.0 | $0.07 - $0.20 |
| 00区异常刷怪 (响尾蛇级) | 常规PVE | 1.5 - 2.5 | $0.53 - $1.25 | |
| 深渊死亡空间 (T5) | 高强度PVE/高风险 | 3.0 - 5.0 | $1.05 - $2.50 | |
| 高级虫洞刷怪 (PVE) | 团队内容/高强度PVE | 5.0 - 10.0+ | $1.75 - $5.00+ | |
| 旗舰生产与销售 | 生产/经济 | 高度可变 | 可观但门槛高 |
DAU: 极为庞大,公开数据显示其日常在线人数稳定在10万以上,日活跃玩家估计超过百万人。
收入: 开发商 Jagex 近年财报屡创新高,年收入超1.2亿英镑,OSRS 的月卡和游戏内债券是其主要收入来源。
最常见的方式是“面对面交易”。买卖双方约定在游戏中一个偏僻的地点见面,卖家发起交易请求,放入约定数量的GP (金币),买家放入一些垃圾物品 (如骨头) 完成交易,使其看起来更像一次正常的赠予或交易。
| 活动 | 活动类型 | GP/小时 (百万) | 大致RMT汇率 (USD/1百万) | 盈利能力 (美元/小时) |
|---|---|---|---|---|
| 砍伐魔法树/钓岩尾龙虾 | 采集/挂机 | 0.1 - 0.3 | ~$0.20 - $0.30 | $0.02 - $0.09 |
| 采集双份龙涎草 | 采集/高等级 | 1.5 - 2.0 | $0.30 - $0.60 | |
| 击杀 Vorkath | 高强度PVE | 3.0 - 4.0 | $0.60 - $1.20 | |
| Tombs of Amascut (专家级) | 团队内容/高强度PVE | 6.0 - 15.0+ | $1.20 - $4.50+ | |
| 高风险PKing | 高风险PVP | 极不稳定 | 高风险高回报 |
DAU: 官方在2024年5月宣布,随着欧洲服务器上线,游戏创下了超过35万日活跃用户的新纪录。
收入: 作为私营公司未公布具体财报,但其不断增长的玩家基数和服务器扩张证明了其商业上的巨大成功。
通常通过玩家间的直接交易完成。由于游戏内交易日志不透明,交易相对隐蔽。另一种方式是通过公会银行,买家加入卖家所在的一个临时公会,卖家将银币存入公会银行,买家再从中取出。
| 活动 | 活动类型 | 银币/小时 (百万) | 大致RMT汇率 (USD/1百万) | 盈利能力 (美元/小时) |
|---|---|---|---|---|
| 黄区 T5 资源采集 | 采集/低风险 | 0.5 - 1.0 | ~$0.25 - $0.40 | $0.13 - $0.40 |
| 单人随机地下城 | 常规PVE | 1.0 - 2.0 | $0.25 - $0.80 | |
| 黑区 T8 资源采集 | 采集/高风险 | 2.0 - 4.0 | $0.50 - $1.60 | |
| 静态金洞伐木 (团队) | 团队内容/高强度PVE | 3.0 - 5.0+ | $0.75 - $2.00+ | |
| 利用套利工具进行市场交易 | 市场/经济 | 高度可变 | 取决于市场知识和资本 |
DAU: 数据不公开,但作为一款主攻韩国市场的MMORPG,其在本土应用商店排名稳定,表明拥有健康的活跃玩家群体。
收入: 根据韩媒报道,游戏上线后迅速冲入韩国Google Play畅销榜前列(曾达13位),显示出强大的吸金能力。
典型韩式MMO交易模式。主要通过游戏内的“交易所”或“拍卖行”进行。卖家挂上一个垃圾物品,设定为约定好的价格,买家立即拍下。这种方式利用了游戏正常的功能,但仍有被追踪的风险。直接交易功能可能受限。
| 活动 | 活动类型 | 元宝/小时 (万) | 大致RMT汇率 (USD/100万) | 盈利能力 (美元/小时) |
|---|---|---|---|---|
| 多开挂机刷怪 (工作室模式) | 挂机/工作室 | ~5 (单窗口) | ~$6.0 - $8.0 (波动大) | ~$0.30 - $0.40 (单窗口) |
| 完成每日任务/副本 | 常规PVE | ~10 (单账号) | ~$0.60 - $0.80 (稳定) | |
| 挑战世界BOSS/精英副本 | 团队内容/高风险PVE | 看运气掉落稀有物品 | 不稳定,单次收益高 | |
| 代练或代工 | 服务/经济 | 按订单计 | 取决于市场需求 |
*注:韩式手游MMO的RMT数据波动极大,且受版本更新和工作室规模影响,以上数据仅为粗略估算。